Table 3

Differences in mean patient-reported outcome measures by arthroplasty group.

Patient-Reported Outcome MeasureNo Arthroplasty
(Mean ± SD)
P Valuea Arthroplasty
(Mean ± SD)
P Valuea P Valueb
Oswestry Disability Index
 Preoperative42.5 ± 16.8-39.8 ± 13.9-0.424
 6 wk35.8 ± 19.3 <0.001 35.4 ± 19.80.1450.928
 12 wk29.6 ± 18.4 <0.001 25.2 ± 22.6 0.002 0.323
 6 mo24.9 ± 19.6 <0.001 19.2 ± 18.7 <0.001 0.226
 1 y23.3 ± 21.7 <0.001 25.4 ± 23.8 0.005 0.736
 2 y23.4 ± 22.0 <0.001 34.9 ± 33.80.1770.167
12-Item Short Form Physical Component Summary
 Preoperative30.8 ± 8.9-30.4 ± 8.0-0.850
 6 wk31.6 ± 8.70.07934.1 ± 9.70.1490.238
 12 wk35.4 ± 10.1 <0.001 40.0 ± 11.0 0.005 0.063
 6 mo39.3 ± 11.7 <0.001 39.9 ± 11.3 <0.001 0.831
 1 y40.5 ± 12.0 <0.001 42.6 ± 12.0 0.001 0.484
 2 y41.6 ± 11.7 <0.001 37.0 ± 13.80.2610.245
Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Physical Function
 Preoperative35.1 ± 6.4-37.7 ± 6.5-0.171
 6 wk37.2 ± 6.4 0.001 40.1 ± 6.0 0.031 0.141
 12 wk40.8 ± 6.8 <0.001 42.8 ± 8.9 0.020 0.297
 6 mo44.3 ± 7.2 <0.001 41.7 ± 9.70.0640.271
 1 y44.7 ± 9.1 <0.001 47.5 ± 11.7 0.009 0.302
 2 y45.0 ± 9.3 <0.001 47.7 ± 9.2 0.018 0.374
VAS back
 Preoperative6.6 ± 2.4-5.5 ± 2.5- 0.029
 6 wk4.0 ± 2.5 <0.001 3.1 ± 2.2 0.003 0.132
 12 wk3.6 ± 2.6 <0.001 3.6 ± 3.00.1720.991
 6 mo3.4 ± 2.7 <0.001 2.5 ± 2.7 0.001 0.133
 1 y3.2 ± 2.9 <0.001 2.6 ± 2.8 0.009 0.933
 2 y3.4 ± 2.8 <0.001 3.9 ± 3.50.0990.781
VAS leg
 Preoperative5.8 ± 2.8-5.7 ± 2.1-0.780
 6 wk3.2 ± 2.9 <0.001 3.5 ± 2.8 0.003 0.706
 12 wk2.8 ± 2.7 <0.001 3.0 ± 3.2 0.002 0.703
 6 mo2.7 ± 2.8 <0.001 2.7 ± 2.9 0.001 0.992
 1 y2.7 ± 3.0 <0.001 3.4 ± 3.1 0.009 0.390
 2 y2.4 ± 2.8 <0.001 3.6 ± 3.60.1040.262
  • Abbreviation: VAS, visual analog scale.

  • Note: Boldface indicates statistical significance.

  • a P values calculated using paired t test.

  • b P values calculated using linear regression.